武豊の4月12日・13日の騎乗予定

4/12(土) 阪神

1R 3歳未勝利【牝】 ダ1800m マサノジュエリー [牝3歳] 54.0 加藤敬
2R 3歳未勝利 ダ1400m エイシンペペラッツ [牡3歳] 56.0 田所
4R 3歳未勝利 芝1800m ミリノペガサス [牡3歳] 56.0 森
5R 3歳500万下 ダ1200m クーゲル [牡3歳] 56.0加用
6R 3歳500万下 芝1600m フェルメッツァ [牡3歳] 56.0 松永幹
8R 4歳上500万下 ダ1400m ラヴァズアゲイン [牝5歳] 55.0 大久保龍
10R 淀屋橋S 芝1200m アグネスウイッシュ [牡6歳] 57.0 長浜
11R 阪神牝馬S 芝1400m スマートレイアー [牝4歳] 54.0 大久保龍

4/13(日) 阪神
1R 3歳未勝利 ダ1200m エキゾチックマター [牡3歳] 56.0 清水久
4R 3歳500万下 ダ1800m スマートダイバー [牡3歳] 56.0 吉田
6R 4歳上500万下 ダ1200m アスターサンダー [牡5歳] 57.0 加藤敬
8R 天王寺特別【牝】 ダ1400m メイショウユメゴゼ [牝5歳] 55.0 沖
9R 忘れな草賞【牝】 芝2000m ウォーターワルツ [牝3歳] 54.0 岡田
10R 大阪ハンブルクカップ 芝2400m コアレスドラード [牡6歳] 54.0 五十嵐
11R 桜花賞 芝1600m ベルカント [牝3歳] 55.0 角田









4月
19日(土)阪神 トウショウフリーク(アンタレスS)
20日(日)中山 トーセンスターダム(皐月賞)
26日(土)京都
27日(日)京都 フィエロ(マイラーズC)

5月
 3日(土)京都
 4日(日)京都 キズナ(天皇賞春)
 5日(月)船橋 ワンダーアキュート(かしわ記念)
10日(土)京都 シャドウダンサー(京都新聞杯)
11日(日)東京 サトノルパン(NHKマイルC)
17日(土)東京 トーセンラー(京王杯)
18日(日)東京 スマートレイアー(ヴィクトリアマイル)
24日(土)京都
25日(日)東京  (オークス)
31日(土)京都

6月
 1日(日)東京 トーセンスターダム(日本ダービー)
 7日(土)阪神
 8日(日)東京 トーセンラー(安田記念)
14日(土)阪神
15日(日)阪神
21日(土)阪神
22日(日)阪神
25日(水)大井 ワンダーアキュート(帝王賞)
28日(土)阪神
29日(日)阪神 キズナ(宝塚記念)