武豊の5月3日・4日の騎乗予定

5/3(土) 京都

1R 3歳未勝利 ダ1800m エイシンゴーイング[牡3歳] 56.0 松元
2R 3歳未勝利 ダ1400m ウォータージェイク[牡3歳] 56.0 中内田
3R 3歳未勝利【牝】 芝1800m ウィステリアメジロ[牝3歳] 54.0 佐々木
4R 3歳未勝利 芝1600m ディライトフル[牡3歳] 56.0 大久保龍
5R 3歳500万下 ダ1200m ノボキャビア[牝3歳] 54.0 森
6R 4歳上500万下【牝】 ダ1800m ポロタン[牝4歳] 56.0 田中章
9R あやめ賞 芝1800m セセリ[牡3歳] 56.0 森
10R 下鴨S 芝2000m トラストワン[牡6歳] 57.0 庄野
11R 天王山S ダ1200m サウンドガガ[牝5歳] 55.0 佐藤正
12R 4歳上1000万下 ダ1900m メイショウキラリ[牝5歳] 57.0 飯田祐

5/4(日) 京都
1R 3歳未勝利 ダ1800m ワンダーアジル[牡3歳] 56.0 佐藤正
2R 3歳未勝利 ダ1200m ハートビジュー[牝3歳] 54.0 大橋
3R 3歳未勝利 芝2000m リーサムケンケン[牡3歳] 56.0 田所
4R 3歳未勝利 芝2400m マッチボックス[牡3歳] 56.0 角田
5R 3歳500万下【牝】 ダ1400m カネトシビバーチェ[牝3歳] 54.0 大橋
6R 3歳500万下 芝1200m ダイヤモンドハイ[牝3歳] 54.0 本田
7R 4歳上500万下 ダ1200m サンセットスカイ[牡4歳] 57.0 宮本
8R 糺の森特別 芝1800m イリュミナンス[牝4歳] 55.0 松永幹
9R 鷹ケ峰特別 芝1400m マカハ[牡5歳] 57.0 :小崎
10R 端午S ダ1400m クーゲル[牡3歳] 56.0 加用
11R 天皇賞(春) 芝3200m キズナ[牡4歳] 58.0 佐々木
12R 高瀬川S ダ1400m ソラニー[牡4歳] 55.0 武藤




先週は6勝、2着6回で連対率は.545と好調
土日で6勝は2009年以来、5年ぶりの固め勝ち



今後の騎乗予定

5月
 5日(月)船橋 ワンダーアキュート(かしわ記念)
10日(土)京都 シャドウダンサー(京都新聞杯)
11日(日)東京 サトノルパン(NHKマイルC)
17日(土)東京 トーセンラー(京王杯)
18日(日)東京 スマートレイアー(ヴィクトリアマイル)
24日(土)京都  トウショウフリーク(平安S)
25日(日)東京  (オークス)
31日(土)京都

6月
 1日(日)東京 トーセンスターダム(日本ダービー)
 7日(土)阪神
 8日(日)東京 トーセンラー(安田記念)
14日(土)阪神
15日(日)阪神
21日(土)阪神
22日(日)阪神 スマートオリオン(函館スプリントS)
25日(水)大井 ワンダーアキュート(帝王賞)
28日(土)阪神
29日(日)阪神 キズナ(宝塚記念)

7月
 5日(土)中京 
 6日(日)中京 ベルカント(CBC賞)