武豊の5月24日・25日の騎乗予定

5/24(土) 京都

2R 3歳未勝利 ダ1400m レッドフェザー[牝3歳] 54.0 岡田
3R 3歳未勝利 芝1200m ナリタメロディ[牝3歳] 54.0 木原
4R 3歳未勝利 ダ1800m ゴールドスーク[牡3歳] 56.0 小崎
5R 3歳未勝利 芝2000m キングストーン[牡3歳] 56.0 大久保龍
6R 3歳500万下【牝】 芝1600m チョコレートバイン[牝3歳] 54.0 加藤征
7R 4歳上500万下【牝】 ダ1400m ラヴァズアゲイン[牝5歳] 56.0 大久保龍
10R シドニーT 芝1200m ドリームコンサート[牡5歳] 57.0 河内
11R 平安S ダ1900m トウショウフリーク[牡7歳] 56.0 今野
12R オーストラリアT 芝1800m サンライズピーク[牡4歳] 57.0 河内

5/25(日) 京都
1R 3歳未勝利【牝】 ダ1200m ディオレサンス[牝3歳] 54.0 清水久
2R 3歳未勝利 ダ1600m ケルンウィナー[牡3歳] 56.0 松田国
3R 3歳未勝利【牝】 芝1800m トーワクリステル[牝3歳] 54.0 橋田
4R 3歳未勝利 芝1600m ピエールドリュヌ[牝3歳] 54.0 佐々木
5R 3歳500万下 ダ1800m エクストラゴールド[牡3歳] 56.0 千田
6R 3歳500万下 芝1200m キングナポレオン[牡3歳] 56.0 矢作
9R 御室特別 芝2000m メイショウキラリ[牝5歳] 55.0 飯田祐
10R 鳳雛S ダ1800m アムールブリエ[牝3歳] 54.0 松永幹
11R 烏丸S 芝1600m トラストワン[牡6歳] 55.0 庄野
12R 4歳上1600万下 ダ1400m スランジバール[牡5歳] 57.0 佐々木







今後の騎乗予定

5月
24日(土)京都  トウショウフリーク(平安S)
25日(日)京都  (オークス騎乗なし)
31日(土)京都  シャドウダンサー(白百合S)?

6月
 1日(日)東京 トーセンスターダム(日本ダービー)
 7日(土)阪神
 8日(日)東京 トーセンラー(安田記念)
14日(土)阪神
15日(日)阪神
21日(土)阪神
22日(日)阪神 スマートオリオン(函館スプリントS)
25日(水)大井 ワンダーアキュート(帝王賞)
28日(土)阪神
29日(日)阪神 (宝塚記念)

7月
 5日(土)中京 
 6日(日)中京 ベルカント(CBC賞)  
12日(土)中京
13日(日)中京
19日(土)中京
20日(日)中京
26日(土)中京
27日(日)中京

8月
 2日(土)小倉
 3日(日)札幌 スマートレイアー(クイーンS)
 9日(土)アスコット  シャーガーC
 1週間から10日間程度 フランス遠征へ