238: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2014/05/30(金) 11:13:02.79 ID:cLZvkFCj0
┏━━━━━━━━━━┓ ∧_∧ 6/1 東京12R 芝・左 2500m
┃ 第128回目黒記念(GII) ┃(´∀` )<4歳以上(国際) ハンデ 発走17:00
┣━┯━┯━━━━━━┻○━○━━┯━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓
┃ 1│ 1│プロモントーリオ ..[牡4]│54.0 │三 浦│(東)萩原清|メトロポリタンS 2┃
┃ 1│ 2│ステラウインド [牡5]│54.0 │武 豊│(東)尾関知|緑風S 4┃
┃ 2│ 3│アドマイヤブルー ....[牡5]│54.0 │岩 田│(西)橋田満|名古屋城S 1┃
┃ 2│ 4│スマートギア [牡9]│55.0 │松 山│(西)松永昌|新潟大賞典 9┃
┃ 3│ 5│イケドラゴン .[牡9]│48.0 │石 神│(東)石毛善|都大路S 17┃
┃ 3│ 6│グランデスバル [牡6]│54.0 │杉 原│(東)星野忍|府中市制 1┃
┃ 4│ 7│ラブリーデイ [牡4]│57.0 │川 田│(西)池江泰|メトロポリタンS 1┃
┃ 4│ 8│アップルジャック ..[牡6]│50.0 │江田照│(東)堀井雅|緑風S 6┃
┃ 5│ 9│ラブイズブーシェ [牡5]│56.0 │古 川│(西)村山明|福島民報杯 5┃
┃ 5│10│アスカクリチャン ..[牡7]│57.5 │北村宏│(西)須貝尚|天皇賞春 18┃
┃ 6│11│アウォーディー ..[牡4]│53.0 │横山典│(西)松永幹|緑風S 3┃
┃ 6│12│サイモントルナーレ ...[牡8]│52.0 │横山和│(東)田中清|阪神大賞典 7┃
┃ 7│13│タマモベストプレイ [牡4]│55.0 │Cウイリア│(西)南井克|新潟大賞典 7┃
┃ 7│14│マイネルメダリスト [牡6]│54.0 │蛯 名│(東)田中清|大阪HC 4┃
┃ 8│15│ムスカテール [牡6]│57.5 │内 田│(西)友道康|ダイオライト記....5┃
┃ 8│16│コスモロビン [牡6]│56.0 │柴田大│(東)清水英|大阪HC 6┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛
┃ 第128回目黒記念(GII) ┃(´∀` )<4歳以上(国際) ハンデ 発走17:00
┣━┯━┯━━━━━━┻○━○━━┯━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓
┃ 1│ 1│プロモントーリオ ..[牡4]│54.0 │三 浦│(東)萩原清|メトロポリタンS 2┃
┃ 1│ 2│ステラウインド [牡5]│54.0 │武 豊│(東)尾関知|緑風S 4┃
┃ 2│ 3│アドマイヤブルー ....[牡5]│54.0 │岩 田│(西)橋田満|名古屋城S 1┃
┃ 2│ 4│スマートギア [牡9]│55.0 │松 山│(西)松永昌|新潟大賞典 9┃
┃ 3│ 5│イケドラゴン .[牡9]│48.0 │石 神│(東)石毛善|都大路S 17┃
┃ 3│ 6│グランデスバル [牡6]│54.0 │杉 原│(東)星野忍|府中市制 1┃
┃ 4│ 7│ラブリーデイ [牡4]│57.0 │川 田│(西)池江泰|メトロポリタンS 1┃
┃ 4│ 8│アップルジャック ..[牡6]│50.0 │江田照│(東)堀井雅|緑風S 6┃
┃ 5│ 9│ラブイズブーシェ [牡5]│56.0 │古 川│(西)村山明|福島民報杯 5┃
┃ 5│10│アスカクリチャン ..[牡7]│57.5 │北村宏│(西)須貝尚|天皇賞春 18┃
┃ 6│11│アウォーディー ..[牡4]│53.0 │横山典│(西)松永幹|緑風S 3┃
┃ 6│12│サイモントルナーレ ...[牡8]│52.0 │横山和│(東)田中清|阪神大賞典 7┃
┃ 7│13│タマモベストプレイ [牡4]│55.0 │Cウイリア│(西)南井克|新潟大賞典 7┃
┃ 7│14│マイネルメダリスト [牡6]│54.0 │蛯 名│(東)田中清|大阪HC 4┃
┃ 8│15│ムスカテール [牡6]│57.5 │内 田│(西)友道康|ダイオライト記....5┃
┃ 8│16│コスモロビン [牡6]│56.0 │柴田大│(東)清水英|大阪HC 6┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛
【【競馬】目黒記念は最終予想オッズ1番人気でも2ch人気はラブリーデイ あとはコスモロビンか】の続きを読む